Estamos comprometidos con: investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales y servicios de personalización en profundidad
Derechos de autor ©2023 Kunshan Xinluang New Material Technology Co.
Material: Cobre Púrpura
Contenido: Cobre con 99.9% o más
Superficie: Plateado con estaño
Descripción
Los terminales de anillo personalizados de la serie R0.5-2~R22-22 soportan servicios de personalización de especificaciones completas, están hechos de cobre altamente conductor y cumplen con las normas JIS; están certificados por ISO-9001 (UL/IECQ) y certificados de seguridad UL.
Parámetros del producto
| NÚMERO DE ARTÍCULO | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | CANTIDAD (CAJA) | |
| R 0.5-2 | #2 | 2.2 .087 | 5.2 .205 | 12.4 .488 | 5.8 .228 | 4.0 .157 | 2.0 .079 | 1.0 .039 | 0.5 .0197 | 26-22 | 0.14-0.36 | 13000 |
| R 0.5-3 | #4 | 3.2 .126 | 13000 | |||||||||
| R 0.5-4 | #8 | 4.3 .169 | 6.6 .260 | 15.0 .591 | 7.7 .303 | 10000 | ||||||
| R 0.5-5 | #10 | 5.3 .209 | 8.0 .315 | 7.0 .276 | 8000 | |||||||
| R 1.25-3S | #4 | 3.2 .126 | 5.5 .217 | 11.3 .445 | 4.0 .157 | 4.5 .177 | 3.3 .130 | 1.7 .067 | 0.8 .0315 | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 |
| R 1.25-3 | #6 | 5000 | ||||||||||
| 3.7 .146 | ||||||||||||
| R 1.25-3M | 4000 | |||||||||||
| 6.6 .260 | 14.1 .555 | 6.3 .248 | ||||||||||
| R 1.25-4M | #8 | 4.3 .169 | 4000 | |||||||||
| R 1.25-4 | 8.0 .315 | 15.5 .610 | 7.0 .276 | 4000 | ||||||||
| R 1.25-5 | #10 | 5.3 .209 | 4000 | |||||||||
| R 1.25-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 11.6 .457 | 21.3 .839 | 11.0 .433 | 2000 | ||||||
| R 1.25-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 2000 | |||||||||
| R 1.25-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 13.6 .535 | 25.2 .992 | 13.9 .574 | 1500 | ||||||
| R 1.25-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 19.0 .748 | 29.0 1.142 | 15.0 .591 | 1200 | ||||||
| R 2-3S | #4 | 3.2 .126 | 5.5 .217 | 13.6 .535 | 6.3 .248 | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | ||||
| 4.0 .157 | 2.3 .091 | |||||||||||
| R 2-3 | #6 | 3.7 .146 | 8.5 .335 | 16.0 .630 | 7.25 .285 | 3000 | ||||||
| R 2-3M | 6.6 .260 | 14.1 .555 | 6.3 .248 | 3000 | ||||||||
| R 2-4M | #8 | 4.3 .169 | 3000 | |||||||||
| R 2-4 | 8.5 .335 | 16.0 .630 | 7.3 .287 | 3000 | ||||||||
| R 2-5 | #10 | 5.3 .209 | 9.5 .347 | 16.5 .650 | 3000 | |||||||
| R 2-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 11.6 .457 | 21.5 .846 | 11.0 .433 | 2000 | ||||||
| R 2-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 2000 | |||||||||
| R 2-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 13.6 .535 | 25.2 .992 | 13.9 .574 | 1500 | ||||||
| R 2-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 19.0 .748 | 29.0 1.142 | 15.0 .591 | 1000 | ||||||
| R 2-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 27.0 1.063 | 39.0 1.535 | 21.0 .827 | 600 | ||||||
| R 2-16 | 5/8 | 17.0 .67 | 600 | |||||||||
| R 2-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 600 | |||||||||
| R 2-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 600 | |||||||||
| R 3.5-3S | #6 | 3.7 .146 | 7.0 .276 | 17.2 .677 | 7.7 .303 | 6.0 .236 | 5.0 .197 | 3.0 .118 | 1.0 .039 | 14-12 | 2.5-4 | 2000 |
| R 3.5-4S | #8 | 4.3 .169 | 2000 | |||||||||
| R 3.5-3 | #6 | 3.7 .146 | 8.0 .315 | 17.7 .697 | 2000 | |||||||
| R 3.5-4 | #8 | 4.3 .169 | 2000 | |||||||||
| R 3.5-5 | #10 | 5.3 .209 | 2000 | |||||||||
| R 3.5-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 12.0 .472 | 21.4 .843 | 9.4 .37 | 1500 | ||||||
| R 3.5-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 15.0 .591 | 27.7 1.091 | 13.0 .512 | 6.5 .260 | 1000 | |||||
| R 3.5-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 1000 | |||||||||
| R 3.5-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 19.0 .748 | 31.0 1.22 | 15.0 .591 | 800 | ||||||
| R 5.5-3T | #6 | 3.7 .146 | 6.5 .256 | 17.5 .689 | 5.5 .217 | 3.4 .134 | 12-10 | 4-6 | 2000 | |||
| R 5.5-3S | #6 | 3.7 .146 | 7.2 .283 | 17.85 .703 | 7.75 .305 | 2000 | ||||||
| R 5.5-4S | #8 | 4.3 .591 | 2000 | |||||||||
| R 5.5-3 | #6 | 3.7 .146 | 9.5 .283 | 17.85 .703 | 2000 | |||||||
| R 5.5-4 | #8 | 4.3 .591 | 9.5 .388 | 19.0 .748 | 1500 | |||||||
| R 5.5-5 | #10 | 5.3 .209 | 1500 | |||||||||
| R 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 12.0 .472 | 23.0 .906 | 10.5 .413 | 1300 | ||||||
| R 5.5-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 15.0 .591 | 27.7 1.091 | 13.7 .539 | 1000 | ||||||
| R 5.5-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 1000 | |||||||||
| R 5.5-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 19.0 .748 | 31.0 1.22 | 15.0 .591 | 700 | ||||||
| R 5.5-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 30.0 1.181 | 46.5 1.831 | 25.0 .984 | 400 | ||||||
| R 5.5-16 | 5/8 | 17.0 .67 | 400 | |||||||||
| R 5.5-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 400 | |||||||||
| R 5.5-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 400 | |||||||||
| R 8-4NK | #8 | 4.3 .169 | 9.0 .367 | 16.5 .650 | 5.8 .228 | 6.2 .244 | 7.1 .280 | 4.5 .177 | 1.2 .047 | 8 | 10 | 1300 |
| R 8-5NK | #10 | 5.3 .209 | 1300 | |||||||||
| R 8-4S | #8 | 4.3 .169 | 22.3 .878 | 9.3 .366 | 8.5 .335 | 1000 | ||||||
| R 8-4 | 12.0 .472 | 23.8 .937 | 800 | |||||||||
| R 8-5 | #10 | 5.3 .209 | 800 | |||||||||
| R 8-5S | 9.0 .367 | 22.3 .878 | 1000 | |||||||||
| R 8-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 12.0 .472 | 23.8 .937 | 800 | |||||||
| R 8-6L | 5/16 | 15.0 .591 | 29.8 1.173 | 13.8 .543 | 600 | |||||||
| R 8-8 | 8.4 .331 | 600 | ||||||||||
| R 8-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 600 | |||||||||
| R 8-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 19.0 .748 | 33.0 1.299 | 15.0 .59 | 500 | ||||||
| R 8-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 30.0 1.181 | 44.0 1.732 | 20.5 .807 | 250 | ||||||
| R 8-16 | 5/8 | 17.0 .67 | 250 | |||||||||
| R 8-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 250 | |||||||||
| R 8-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 250 | |||||||||
| R 8-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 250 | |||||||||
| R 14-4 | #8 | 4.3 .169 | 12.0 .472 | 27.5 1.083 | 11.5 .453 | 10.0 .394 | 9.0 .354 | 5.8 .228 | 1.5 .059 | 6 | 16 | 500 |
| R 14-5S | #10 | 5.3 .209 | 9.5 .374 | 26.25 1.033 | 500 | |||||||
| R 14-5 | 12.0.472 | 27.51.083 | 500 | |||||||||
| R 14-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 500 | |||||||||
| R 14-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 16.0 .630 | 32.0 1.26 | 14.0 .551 | 400 | ||||||
| R 14-10 | 3/8 | 10.5 .414 | 400 | |||||||||
| R 14-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 22.0 .866 | 41.0 1.164 | 19.5 .768 | 10.5 .413 | 300 | |||||
| R 14-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 300 | |||||||||
| R 14-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 30.0 1.181 | 46.0 1.811 | 20.5 .807 | 200 | ||||||
| R 14-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 200 | |||||||||
| R 14-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 200 | |||||||||
| R 14-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 200 | |||||||||
| R 14-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 200 | |||||||||
| R 22-5S | #10 | 5.3 .209 | 12.0 .472 | 31.5 1.24 | 13.5 .531 | 12.0 .472 | 11.4 .055 | 7.7 .303 | 1.8 .071 | 4 | 25 | 300 |
| R 22-6S | 1/4 | 6.4 .252 | 300 | |||||||||
| R 22-8S | 5/16 | 8.4 .331 | 300 | |||||||||
| R 22-5 | #10 | 5.3 .209 | 16.5 .650 | 33.7 1.327 | 300 | |||||||
| R 22-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 300 | |||||||||
| R 22-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 300 | |||||||||
| R 22-10S | 3/8 | 10.5 .413 | 300 | |||||||||
| R 22-10 | 17.5 .689 | 36.7 1.445 | 16.0 .630 | 200 | ||||||||
| R 22-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 22.0 .866 | 42.5 1.673 | 19.5 .768 | 200 | ||||||
| R 22-14 | 9/16 | 15.0 .512 | 30.0 1.181 | 47.5 1.87 | 20.5 .807 | 150 | ||||||
| R 22-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 150 | |||||||||
| R 22-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 150 | |||||||||
| R 22-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 150 | |||||||||
| R 22-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 150 | |||||||||
Piezas compatibles
Fabricación de automóviles
Equipamiento industrial
Robots inteligentes
Campo de energía renovable
Aplicaciones en fabricación de automóviles, equipamiento industrial, campos de energía renovable, sistemas de energía, aeroespacial, robótica, hogares inteligentes, sistemas de energía, infraestructura de comunicación, etc.
Terminal de anillo personalizado de la serie R38-5s~R150-27, terminales de anillo personalizados