Production
产品中心
Material: Purple Copper
Content: 99.9% or more copper
Surface: Tin-plated
产品中心
The R38-5s~R150-27 Custom Ring Terminals series are made of highly conductive copper and conform to JIS standards; they are ISO-9001 (UL/IECQ) certified and UL safety certified. Customized product specifications for various parameters are supported
Product Parameters
ITEM NO | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q’TY(BOX) | |
R 38-5S | #10 | 5.3 .209 | 15.3 .602 | 37.7 1.484 | 16.0 .630 | 14.0 .551 | 13.3 .524 | 9.4 .370 | 1.8 .071 | 2 | 35 | 200 |
R 38-6S | 1/4 | 6.4 .252 | 200 | |||||||||
R 38-8S | 5/16 | 8.4 .331 | 200 | |||||||||
R 38-10S | 3/8 | 10.5 .413 | 200 | |||||||||
R 38-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 150 | |||||||||
R 38-8 | 5/16 | 8. 4.331 | 150 | |||||||||
22.0 .886 | 42.7 1.681 | 17.7 .697 | ||||||||||
R 38-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 150 | |||||||||
R 38-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 150 | |||||||||
R 38-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 150 | |||||||||
R 38-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 30.0 1.181 | 49.5 1.949 | 20.5 .807 | 100 | ||||||
R 38-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 100 | |||||||||
R 38-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 100 | |||||||||
R 38-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 100 | |||||||||
R 38-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 100 | |||||||||
R 60-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 22.0 .866 | 49.7 1.957 | 20.7 .815 | 18.0 .709 | 15.4 .606 | 11.4 .449 | 2.0 .079 | 1/0 | 50 | 100 |
R 60-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 100 | |||||||||
R 60-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 100 | |||||||||
R 60-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 100 | |||||||||
R 60-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 100 | |||||||||
R 60-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 32.0 1.260 | 57.5 2.264 | 23.5 .925 | 80 | ||||||
R 60-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 80 | |||||||||
R 60-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 80 | |||||||||
R 60-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 80 | |||||||||
R 60-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 80 | |||||||||
R 70-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 24.0 .945 | 51.0 2.008 | 20.0 .787 | 19.0 .748 | 17.5 .689 | 13.3 .524 | 2.0 .079 | 2/0 | 70 | 80 |
R 70-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 80 | |||||||||
R 70-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 80 | |||||||||
R 70-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 80 | |||||||||
R 70-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 80 | |||||||||
R 70-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 32.0 1.260 | 58.5 2.303 | 23.5 .925 | 70 | ||||||
R 70-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 61.0 2.401 | 26.0 1.024 | 70 | |||||||
R 70-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 70 | |||||||||
R 70-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 70 | |||||||||
R 70-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 70 | |||||||||
R 80-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 27.0 1.063 | 54.0 2.126 | 20.5 .807 | 20.0 .787 | 19.4 .764 | 14.5 .570 | 2.3 .091 | 3/0 | 95 | 70 |
R 80-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 70 | |||||||||
R 80-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 70 | |||||||||
R 80-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 70 | |||||||||
R 80-8L | 5/16 | 8.4 .331 | 32.0 1.260 | 62.5 2.461 | 26.5 1.043 | 50 | ||||||
R 80-10L | 3/8 | 10.5 .413 | 50 | |||||||||
R 80-12L | 1/2 | 13.0 .512 | 50 | |||||||||
R 80-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 50 | |||||||||
R 80-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 50 | |||||||||
R 80-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 50 | |||||||||
R 80-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 50 | |||||||||
R 80-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 50 | |||||||||
R 100-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 28.5 1.122 | 55.6 2.189 | 20.4 .803 | 21.0 .827 | 22.0 .866 | 16.4 .646 | 2.6 .102 | 4/0 | 120 | 50 |
R 100-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 50 | |||||||||
R 100-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 50 | |||||||||
R 100-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 50 | |||||||||
R 100-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 50 | |||||||||
R 100-8L | 5/16 | 8.4 .331 | 32.0 1.260 | 63.5 2.500 | 26.5 1.043 | 40 | ||||||
R 100-10L | 3/8 | 10.5 .413 | 40 | |||||||||
R 100-12L | 1/2 | 13.0 .512 | 40 | |||||||||
R 100-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 40 | |||||||||
R 100-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 40 | |||||||||
R 100-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 40 | |||||||||
R 100-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 40 | |||||||||
R 100-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 40 | |||||||||
R 125-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 32.0 1.260 | 59.0 2.323 | 21.0 0.827 | 22.0 0.866 | 24.0 0.945 | 18.0 0.709 | 2.80 .110 | 250Kcmil | 120 | 40 |
R 125-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 40 | |||||||||
R 125-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 40 | |||||||||
R 125-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 40 | |||||||||
R 125-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 40 | |||||||||
R 125-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 40 | |||||||||
R 125-8L | 5/16 | 8.4 .331 | 67.0 2.638 | 29.0 1.142 | 40 | |||||||
R 125-10L | 3/8 | 10.5 .413 | 40 | |||||||||
R 125-12L | 1/2 | 13.0 .512 | 40 | |||||||||
R 125-14L | 9/16 | 15.0 .591 | 40 | |||||||||
R 125-16L | 5/8 | 17.0 .669 | 40 | |||||||||
R 125-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 40 | |||||||||
R 150-6 | 1/4 | 6.4 .252 | 36.0 1.417 | 66.0 2.598 | 23.0 .906 | 27.0 1.063 | 26.5 1.043 | 19.5 .768 | 3.2 .126 | 250 | 300Kcmil | 150 | 30 |
R 150-8 | 5/16 | 8.4 .331 | 30 | |||||||||
R 150-10 | 3/8 | 10.5 .413 | 30 | |||||||||
R 150-11 | 7/16 | 11.5 .453 | 30 | |||||||||
R 150-12 | 1/2 | 13.0 .512 | 30 | |||||||||
R 150-14 | 9/16 | 15.0 .591 | 30 | |||||||||
R 150-16 | 5/8 | 17.0 .669 | 30 | |||||||||
R 150-6M | 1/4 | 6.4 .252 | 68.0 2.677 | 30 | ||||||||
R 150-8M | 5/16 | 8.4 .331 | 30 | |||||||||
R 150-10M | 3/8 | 10.5 .413 | 30 | |||||||||
R 150-11M | 7/16 | 11.5 .453 | 30 | |||||||||
R 150-12M | 1/2 | 13.0 .512 | 30 | |||||||||
R 150-14M | 9/16 | 15.0 .591 | 30 | |||||||||
R 150-16M | 5/8 | 17.0 .669 | 30 | |||||||||
R 150-8L | 5/16 | 8.4 .331 | 81.0 3.189 | 36.0 1.417 | 30 | |||||||
R 150-10L | 3/8 | 10.5 .413 | 30 | |||||||||
R 150-12L | 1/2 | 13.0 .512 | 30 | |||||||||
R 150-16L | 5/8 | 17.0 .669 | 30 | |||||||||
R 150-18 | 11/16 | 19.0 .748 | 30 | |||||||||
R 150-20 | 3/4 | 21.0 .827 | 30 | |||||||||
R 150-22 | 7/8 | 23.0 .906 | 30 | |||||||||
R 150-24 | 15/16 | 25.0 .984 | 30 | |||||||||
R 150-27 | 1 | 28.0 1.102 | 30 |
Related Products